Öğe adı: GM12-N20 veya N30 DC dişli motor,Düşük hız ve büyük tork ve rekabetçi fiyat ile küçük boyutlu dc dişli motor
1) Düşük hız ve büyük torka sahip küçük boyutlu DC dişli motor
2) 12mm dişli motor 0,1NM tork sağlar ve daha güvenilirdir.
3) Küçük çap, düşük gürültü ve büyük tork uygulamasına uygundur
4) DC Dişli motorları kodlayıcıyla eşleşebilir, 3 ppr
5) Mevcut redüksiyon oranı: 3, 5. 10, 20, 30, 50, 63, 100, 150, 210, 250, 298, 380, 1000
Motor modeli numarası |
Oy Gerilim (VDC) |
Yüksüz Hız (rpm) |
Yüksüz Akım (mA) |
Nominal Hız (dev/dak) |
Puanlanmıs tork (g.cm) |
Anma akımı (mA) |
Çıktı Güç (w) |
Durma torku (g.cm) |
Durma akımı (A) |
FF-N20VA-13110 | 2.4 | 14800 | 60 | 12000 | 2.5 | 200 | 0.31 | 13 | 1.20 |
FF-N20VA-09220 | 5.0 | 14800 | 30 | 12000 | 2.5 | 120 | 0.31 | 13 | 0,52 |
FF-N20VA-05430 | 12.0 | 16000 | 15 | 12500 | 3.0 | 60 | 0,35 | 13 | 0,25 |
Azaltma oranı | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 |
Uzunluk(mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 |
Yük hızı yok(dev/dak) | 1450 | 470 | 285 | 145 | 96 | 69 | 58 | 50 | 38 | 14.5 |
Nominal hız(dev/dak) | 1200 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 48 | 40 | 31 | 12 |
Nominal tork (kg.cm) | 0,015 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0.31 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 1.0 |
Maks.anlık tolerans torku (kg.cm) |
0,08 | 0,23 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Azaltma oranı | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 |
Uzunluk(mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 |
Yük hızı yok(dev/dak) | 1450 | 470 | 285 | 145 | 96 | 69 | 58 | 50 | 38 | 14.5 |
Nominal hız(dev/dak) | 1200 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 48 | 40 | 31 | 12 |
Nominal tork (kg.cm) | 0,015 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0.31 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 1.0 |
Maks.anlık tolerans torku (kg.cm) |
0,08 | 0,23 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Azaltma oranı | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 |
Uzunluk(mm) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12 |
Yük hızı yok(dev/dak) | 1550 | 530 | 310 | 160 | 110 | 78 | 60 | 55 | 43 | 16 |
Nominal hız(dev/dak) | 1100 | 400 | 250 | 125 | 83 | 60 | 50 | 42 | 33 | 13 |
Nominal tork (kg.cm) | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 1.0 |
Maks.anlık tolerans torku (kg.cm) |
0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Lütfen bize özel gereksinimlerinizi söyleyin, ardından size en kısa zamanda uygun şekilde teklif sunacağız.
Bize Ulaşın
Shenzhen huaYueXin Hassas eşya Ltd.Şti
Contact Us at Any Time