Nazwa przedmiotu: Motoreduktor prądu stałego GM12-N20 lub N30,mały silnik z przekładnią prądu stałego o niskiej prędkości i dużym momencie obrotowym oraz konkurencyjnej cenie
1) Mały silnik z przekładnią prądu stałego o niskiej prędkości i dużym momencie obrotowym
2) Silnik przekładniowy 12 mm zapewnia moment obrotowy 0,1 NM i jest bardziej niezawodny.
3) Nadaje się do zastosowań o małej średnicy, niskim poziomie hałasu i dużym momencie obrotowym
4) Motoreduktory prądu stałego mogą pasować do enkodera, 3 ppr
5) Dostępny współczynnik redukcji: 3, 5, 10, 20, 30, 50, 63, 100, 150, 210, 250, 298, 380, 1000
Nr modelu silnika |
Oceniono Napięcie (prąd stały) |
Bez obciążenia Prędkość (obr/min) |
Bez obciążenia Aktualny (mama) |
Prędkość znamionowa (obr/min) |
Znamionowy moment obrotowy (g.cm) |
Prąd znamionowy (mama) |
Wyjście Moc (w) |
Zatrzymanie momentu obrotowego (g.cm) |
Prąd zatrzymania (A) |
FF-N20VA-13110 | 2.4 | 14800 | 60 | 12000 | 2.5 | 200 | 0,31 | 13 | 1,20 |
FF-N20VA-09220 | 5,0 | 14800 | 30 | 12000 | 2.5 | 120 | 0,31 | 13 | 0,52 |
FF-N20VA-05430 | 12,0 | 16000 | 15 | 12500 | 3.0 | 60 | 0,35 | 13 | 0,25 |
Współczynnik redukcji | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 |
Długość(mm) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12 |
Prędkość bez obciążenia(obr/min) | 1450 | 470 | 285 | 145 | 96 | 69 | 58 | 50 | 38 | 14,5 |
Prędkość znamionowa(obr/min) | 1200 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 48 | 40 | 31 | 12 |
Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0,015 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 1,0 |
Maks.chwilowy tolerancja momentu obrotowego (kg.cm) |
0,08 | 0,23 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1,5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Współczynnik redukcji | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 |
Długość(mm) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12 |
Prędkość bez obciążenia(obr/min) | 1450 | 470 | 285 | 145 | 96 | 69 | 58 | 50 | 38 | 14,5 |
Prędkość znamionowa(obr/min) | 1200 | 400 | 240 | 120 | 80 | 57 | 48 | 40 | 31 | 12 |
Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0,015 | 0,05 | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,31 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 1,0 |
Maks.chwilowy tolerancja momentu obrotowego (kg.cm) |
0,08 | 0,23 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1,5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Współczynnik redukcji | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 210 | 250 | 298 | 380 | 1000 |
Długość(mm) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 12 |
Prędkość bez obciążenia(obr/min) | 1550 | 530 | 310 | 160 | 110 | 78 | 60 | 55 | 43 | 16 |
Prędkość znamionowa(obr/min) | 1100 | 400 | 250 | 125 | 83 | 60 | 50 | 42 | 33 | 13 |
Znamionowy moment obrotowy (kg.cm) | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
Maks.chwilowy tolerancja momentu obrotowego (kg.cm) |
0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.1 | 1,5 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.0 |
Uprzejmie prosimy o podanie nam konkretnych wymagań, a wkrótce zaoferujemy Państwu odpowiednią ofertę.
Skontaktuj się z nami
Shenzhen huaYueXin Precise ware co.Ltd
Contact Us at Any Time